年產5000噸新型納米環保助劑項目
環境影響評價信息公示
根據《環境影響評價公眾參與暫行辦法》、《關于切實加強建設項目環境影響評價公眾參與工作的實施意見》和《關于規范落實建設項目環境影響評價公眾參與制度的通知》規定,本工程在環境影響報告書開展之前必須進行公示工作,使更廣泛的社會團體及群眾了解、參與項目環境影響評價工作。現公告如下:
一、建設項目情況簡述
項目名稱:年產5000噸新型納米環保助劑項目
項目性質:擴建
項目規模:年產5000噸新型納米環保助劑
建設地點:湖州市南潯區和孚鎮佛堂兜村柴田圩
二、評價范圍內主要環境敏感目標分布情況
根據現場踏勘,項目周邊主要環境敏感點分布詳見下表。
表1 項目環境保護目標及保護級別一覽表
環境要素 | 敏感目標 | 坐標(m) | 保護對象、(人口數) | 相對方位 | 最近距離(m) | 保護級別 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ||||||||
環境空氣 | 重兆村 | 重兆村 | 236423 | 3407696 | 居住點 | 1000 | 北 | 500 | GB3095-2012中二級 |
重兆水產村 | 235992 | 3407879 | 居住點 | 200 | 西北 | 1030 | |||
北車頭 | 235089 | 3407672 | 居住點 | 150 | 西北 | 1570 | |||
南車頭 | 235474 | 3407223 | 居住點 | 150 | 西 | 820 | |||
雙市港 | 235457 | 3408294 | 居住點 | 250 | 西北 | 1650 | |||
全家田 | 235795 | 3408592 | 居住點 | 100 | 西北 | 1800 | |||
吹泊兜 | 235028 | 3408491 | 居住點 | 100 | 西北 | 2170 | |||
鄭家灣 | 235299 | 3409211 | 居住點 | 60 | 西北 | 2650 | |||
板橋頭 | 236959 | 3407922 | 居住點 | 80 | 東北 | 1130 | |||
吳興塘村 | 雙元里 | 236296 | 3407432 | 居住點 | 150 | 北 | 270 | ||
鄭家門 | 237746 | 3407502 | 居住點 | 120 | 東北 | 1670 | |||
木橋頭 | 237239 | 3407490 | 居住點 | 60 | 東北 | 1115 | |||
車頭灣 | 236975 | 3407243 | 居住點 | 100 | 東 | 670 | |||
佛堂兜 | 魚船墩 | 236174 | 3406742 | 居住點 | 40 | 西南 | 620 | ||
西埭 | 236429 | 3406224 | 居住點 | 250 | 南 | 1140 | |||
北埭 | 235510 | 3406343 | 居住點 | 100 | 西南 | 1400 | |||
張村村 | 北莊埭 | 237270 | 3406806 | 居住點 | 60 | 東南 | 1150 | ||
橫塘埭 | 237576 | 3406234 | 居住點 | 200 | 東南 | 1830 | |||
張村 | 237454 | 3405918 | 居住點 | 300 | 東南 | 1970 | |||
南莊 | 237849 | 3405702 | 居住點 | 100 | 東南 | 2460 | |||
周家兜村 | 橫塘 | 237823 | 3408313 | 居住點 | 100 | 東北 | 2150 | ||
周家兜 | 237510 | 3408775 | 居住點 | 250 | 東北 | 2300 | |||
長勤 | 236772 | 3409115 | 居住點 | 200 | 東北 | 2300 | |||
雙福橋 | 漾口 | 234824 | 3406673 | 居住點 | 100 | 西南 | 1900 | ||
雨水田 | 234644 | 3409312 | 居住點 | 80 | 西北 | 3150 | |||
東泊漾村 | 234321 | 3408561 | 居住點 | 100 | 西北 | 2840 | |||
大垌河 | 234367 | 3407790 | 居住點 | 80 | 西北 | 2400 | |||
總管橋 | 234333 | 3406889 | 居住點 | 200 | 西南 | 2370 | |||
橫港村 | 放魚 | 236734 | 3405611 | 居住點 | 150 | 東南 | 1890 | ||
陸家壩 | 236607 | 3405095 | 居住點 | 200 | 東南 | 2460 | |||
馮家埭 | 234351 | 3405455 | 居住點 | 100 | 西南 | 3030 | |||
陸家堰 | 235413 | 3405877 | 居住點 | 200 | 西南 | 1870 | |||
重兆小學 | 236613 | 3408039 | 學校 | 600 | 東南 | 1050 | |||
土壤 | 重兆村農田 | 236025 | 3407199 | 面積約46ha | 北 | 120 | 《土壤環境質量農用地土壤污染風險管控標準》(GB15618-2018) | ||
吳興塘村農田 | 236530 | 3407318 | 面積約6.3ha | 東北 | 240 | ||||
張村農田 | 236769 | 3406835 | 面積約11ha | 西南 | 460 | ||||
佛堂兜村農田 | 236036 | 3406686 | 面積約26ha | 西南 | 600 | ||||
雙元里居民點 | 236296 | 3407432 | 面積約52ha | 北 | 270 | GB36600-2018中第一類用地標準 | |||
重兆村居民點 | 236423 | 3407696 | 面積約364ha | 北 | 500 | ||||
南車頭居民點 | 235474 | 3407223 | 面積約17ha | 西 | 820 | ||||
車頭灣居民點 | 236975 | 3407243 | 面積約13ha | 東 | 670 | ||||
魚船墩居民點 | 236174 | 3406742 | 面積約11ha | 西南 | 620 | ||||
地表水 | 雙林塘 | 235325 | 3406635 | 納污水體 | 南 | 250 | GB3838-2002中Ⅲ類 | ||
東側河道 | 236474 | 3407230 | 周邊河網 | 東 | 90 | ||||
地下水 | 評價范圍內地下水水質 | 項目擬建地附近區域地下水水體 | GB/T14848-2017中Ⅲ類 |
三、主要環境影響預測情況
1、廢氣:項目產生的廢氣包括生產工藝廢氣、投料粉塵、廢水預處理廢氣,廢氣因子包括硫酸霧、甲醇、非甲烷總烴、粉塵。其中粉塵經濾筒除塵預處理,甲醇、非甲烷總烴經冷凝預處理后,再同其他廢氣一并進入兩級水噴淋+一級堿噴淋處理后通過排氣筒排放。經處理后,項目廢氣排放量較少,對環境影響較小。
2、廢水:本次項目一期工程廢水包括冷卻系統排污水、生活污水,廢水經收集后達標納管;二期工程建成后,項目廢水包括離心母液、洗滌廢水、冷卻系統排污水、廢氣噴淋水、生活污水,其中離心母液廢水、洗滌廢水、廢氣噴淋水經廠區重力床精餾裝置預處理后,再同其他廢水一并經生活預處理后,達標納管。最終納管進入湖州南潯長漾污水處理有限公司(和孚污水處理廠)處理達標后排放。項目廢水不直接排放,可實現納管集中處理,對附近河道基本無影響。
3、固廢:項目固廢經過回收利用、有資質單位處理后可以做到“零”排放,對周圍環境基本無影響。
4、噪聲:項目產生噪聲經過相應治理后廠界噪聲可以達標排放,周圍聲環境滿足標準要求。
本項目建成后,通過采取先進有效的污染治理措施,各污染物排放均可得到有效控制,環境質量維持在現有等級,因此符合維持環境功能區劃原則。
四、擬采取的主要環境保護措施、風險防范措施以及預期效果
表2 項目主要“三廢”污染防治措施匯總表
種類 | 措施名稱 | 預期效果 |
廢水 | 嚴格實施清污分流、雨污分流;本次項目一期工程廢水包括冷卻系統排污水、生活污水,廢水經收集后達標納管;二期工程建成后,項目廢水包括離心母液、洗滌廢水、冷卻系統排污水、廢氣噴淋水、生活污水,其中離心母液廢水、洗滌廢水、廢氣噴淋水經廠區重力床精餾裝置預處理后,再同其他廢水一并經生活預處理后,達標納管。最終納管進入湖州南潯長漾污水處理有限公司(和孚污水處理廠)處理達標后排放。項目廢水不直接排放,可實現納管集中處理,對附近河道基本無影響。 | 達標納管 |
廢氣 | 項目產生的廢氣包括生產工藝廢氣、投料粉塵、廢水預處理廢氣,廢氣因子包括硫酸霧、甲醇、非甲烷總烴、粉塵。其中粉塵經濾筒除塵預處理,甲醇、非甲烷總烴經冷凝預處理后,再同其他廢氣一并進入兩級水噴淋+一級堿噴淋處理后通過排氣筒排放。經處理后,項目廢氣排放量較少,對環境影響較小。 | 對周圍環境影響較小 |
固廢 | 危險廢物送有資質單位進行處理,一般固廢委托處置或由供應商回收。 | 無害化 |
噪聲 | 注意設備選型,盡量選用低噪聲設備。 | 達標 |
事故防范 | ①進一步完善環境風險應急預案,建議委托專業單位編制;②根據應急預案完善應急設施;③開展應急演練,加強日常管理。 | 風險控制在可承受范圍 |
五、環境影響評價初步結論
浙江泓久順塑膠新材料有限公司年產5000噸新型納米環保助劑項目的開發建設符合國家產業政策,符合土地利用規劃、生態環境動態分區管控要求,項目的技術與裝備符合清潔生產要求,項目在落實環評提出的各項環境保護對策、措施和防護距離要求,加強環保管理,嚴防事故性排放后,污染物都能做到達標排放、符合總量控制原則;項目外排污染物對周圍環境影響較小,可使該區域環境質量維持現狀。
從環保角度分析,項目符合環保審批原則,在湖州市南潯區和孚鎮佛堂兜村柴田圩擬建地塊內實施是合理、可行的。
六、征求意見的內容
1、征求意見的對象及范圍
評價范圍內可能受影響的的社會團體及群眾,主要是項目所在地附近的企業及周邊的村莊。
2、征求意見的期限
征求意見時間:2024年11月8日~2024年11月22日,不少于10個工作日。
3、公眾意見反饋途徑
公眾可向建設單位、環評單位所留聯系方式通過撥打電話、寫信或者面談等方式,發表對項目建設及環評工作的意見看法。
七、環保審批部門、環評單位和項目建設單位聯系方式
1、環保審批部門聯系方式
項目審批部門:湖州市生態環境局
聯系電話:0572-2668599 傳真:0572-2668504
2、承擔評價工作的環境影響評價機構名稱和聯系方式
環評單位:浙江錦寰環保科技有限公司
地址:杭州蕭山經濟技術開發區浙江民營企業發展大廈B座1902室
電話:0571-86819357 聯系人:仇工
3、建設單位聯系方式
建設單位:浙江泓久順塑膠新材料有限公司
地址:湖州市南潯區和孚鎮佛堂兜村柴田圩
電話:18667178562 聯系人:馬總
八、項目全文公示時間及地點
項目正式報批稿完成后,在報送生態環境部門審批前,項目環評文本將按規定在網站上進行審批前公示。
公告發布單位:浙江泓久順塑膠新材料有限公司
發布時間:2024年11月8日